Care Instructions - All Tshirts, Hoodies, and Sweatshirts
- Machine wash at a low heat. Wash garments inside-out, with similar colors.
- Avoid using bleach. Use non-chlorine bleach if necessary.
- Do not use fabric softeners.
- Tumble dry on a low cycle. Hang-dry for longer life.
- Cool iron inside-out. Do not iron directly on the print.
- Do not dry clean
Product Sizing Charts
Sizing Chart - Hoodie - Gildan 18500
Imperial (in inches):
LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | |
S | 27 | 20 |
M | 28 | 22 |
L | 29 | 24 |
XL | 30 | 26 |
2XL | 31 | 28 |
3XL | 32 | 30 |
4XL | 33 | 32 |
5XL | 34 | 34 |
Metric (In centimeters):
LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | |
S | 68.6 | 50.8 |
M | 71.1 | 55.9 |
L | 73.7 | 61 |
XL | 76.2 | 66 |
2XL | 78.7 | 71.1 |
3XL | 81.3 | 76.2 |
4XL | 83.8 | 81.3 |
5XL | 86.4 | 86.4 |
Sizing Chart - T shirt Short Sleeve - Gildan 5000
Imperial (in inches):
LENGTH (in.) | WIDTH (in.) | SLEEVE LENGTH (in.) | |
S | 28 | 18 | 15 ⅝ |
M | 29 | 20 | 17 |
L | 30 | 22 | 18 ½ |
XL | 31 | 24 | 20 |
2XL | 32 | 26 | 21 ½ |
3XL | 33 | 28 | 22 ¾ |
4XL | 34 | 30 | 24 ¼ |
5XL | 35 | 32 | 25 ¼ |
Metric (in centimeters):
LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
L | 76.2 | 55.9 | 47 |
XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
3XL | 83.8 | 71.1 | 58 |
4XL | 86.4 | 76.2 | 61.5 |
5XL | 89 | 81.3 | 64.3 |
Sizing Chart - Tshirt Long Sleeve - Gildan 2400
Imperial (in inches):
SIZE LABEL | LENGTH | WIDTH | SLEEVE LENGTH |
S | 28 | 18 | 33 ½ |
M | 29 | 20 | 35 |
L | 30 | 22 | 36 ½ |
XL | 31 | 24 | 38 |
2XL | 32 | 26 | 39 ½ |
3XL | 33 | 28 | 39 ½ |
4XL | 34 | 30 | 40 |
Metric (in centimeters):
SIZE LABEL | LENGTH | WIDTH | SLEEVE LENGTH |
S | 71 | 45.7 | 85 |
M | 73.7 | 50.8 | 89 |
L | 76.2 | 56 | 92.7 |
XL | 78.7 | 61 | 96.5 |
2XL | 81.3 | 66 | 100.3 |
3XL | 83.8 | 71 | 100.3 |
4XL | 86.4 | 76.2 | 101.6 |
Sizing Chart - Sweatshirt - Gildan 18000
Imperial (in inches):
LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | |
S | 27 | 20 |
M | 28 | 22 |
L | 29 | 24 |
XL | 30 | 26 |
2XL | 31 | 28 |
3XL | 32 | 30 |
4XL | 33 | 32 |
5XL | 34 | 34 |
Metric (in centimeters)
LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | |
S | 68.6 | 50.8 |
M | 71.1 | 55.9 |
L | 73.7 | 61 |
XL | 76.2 | 66 |
2XL | 78.7 | 71.1 |
3XL | 81.3 | 76.2 |
4XL | 83.8 | 81.3 |
5XL | 86.4 | 86.4 |
Sizing Chart - Cuffed Beanie - Yupoong 1501KC
Imperial (in inches)
A (inches) | B (inches) | C (inches) | D (inches) | |
One size | 17 ¼-18 ½ | 8 ⅝ | 3 | 8 ⅛ |
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | |
One size | 44-47 | 22 | 7.5 | 20.5 |